DER INNERE KREIS
IMMER ZUERST.
Sie haben ein Konto? Melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gehen.
Architectural elegance with tactile depth.
Isolde is crafted from a premium structured wool blend in a rich espresso-brown tone, designed to create a long, uninterrupted line through the body. The sleeveless silhouette introduces modern sharpness, while allowing effortless layering through colder months.
The genuine Rex rabbit fur collar features a striking natural striped pattern, adding texture and visual contrast to the clean wool base. Cinched with a coordinating self-tie belt, the silhouette becomes sculpted and feminine. Left open, it feels relaxed and commanding.
This is not simply outerwear.
It is presence in motion.
• Premium structured wool blend
• Genuine Rex rabbit fur collar with natural striped pattern
• Sleeveless design for versatile layering
• Adjustable self-tie waist belt
• Deep front patch pockets
• Longline cut for elongated silhouette
Long, fluid, and elongating.
Designed to layer over knitwear or tailoring without bulk.
Der Lieferant empfiehlt einen Westenumfang, der 4–7 cm größer als Ihr Brustumfang ist. Die empfohlenen Brustbereiche beziehen sich auf den Körper; Brustumfang der Weste, Länge und Schulterbreite sind Kleidungsmaße.
| Größe | S | M |
|---|---|---|
| Empfohlener Körperbrustumfang (cm) | 89–92 | 93–96 |
| Westenlänge (cm) | 133 | 134 |
| Brustumfang der Weste (cm) | 96 | 100 |
| Schulterbreite (cm) | 37 | 38 |
| Größe | L | XL |
|---|---|---|
| Empfohlener Körperbrustumfang (cm) | 97–100 | 101–104 |
| Westenlänge (cm) | 135 | 136 |
| Brustumfang der Weste (cm) | 104 | 108 |
| Schulterbreite (cm) | 39 | 40 |
| Größe | 2XL |
|---|---|
| Empfohlener Körperbrustumfang (cm) | 105–108 |
| Westenlänge (cm) | 137 |
| Brustumfang der Weste (cm) | 112 |
| Schulterbreite (cm) | 41 |
| Größe | S | M |
|---|---|---|
| Empfohlener Körperbrustumfang (in) | 35.0–36.2 | 36.6–37.8 |
| Westenlänge (in) | 52.4 | 52.8 |
| Brustumfang der Weste (in) | 37.8 | 39.4 |
| Schulterbreite (in) | 14.6 | 15 |
| Größe | L | XL |
|---|---|---|
| Empfohlener Körperbrustumfang (in) | 38.2–39.4 | 39.8–40.9 |
| Westenlänge (in) | 53.1 | 53.5 |
| Brustumfang der Weste (in) | 40.9 | 42.5 |
| Schulterbreite (in) | 15.4 | 15.7 |
| Größe | 2XL |
|---|---|
| Empfohlener Körperbrustumfang (in) | 41.3–42.5 |
| Westenlänge (in) | 53.9 |
| Brustumfang der Weste (in) | 44.1 |
| Schulterbreite (in) | 16.1 |
Bei manueller Messung sind Abweichungen von 1–2 cm möglich.
Von ausdrucksstarken Mänteln bis zu Lieblingsstücken für jeden Tag.